Impex iberfil comercializa y distribuye alambres desnudos (sin recubrimientos) de latón, bronce, alpaca, aluminio, aceros inoxidables, aleaciones especiales: Monel, Inconel, Incolloy. Aleaciones de termopar.
| Material | LATÓN _ DIN 17660 | ||
|---|---|---|---|
| Aleación | Nº Material DIN | US-Standard AISI/ASTM | RANGO DE MEDIDAS |
| CuZn 37 | 2.0321 | C27200 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| CuZn 36 | 2.0335 | C27000 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| CuZn 33 | 2.0280 | C26800 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| CuZn 30 | 2.0265 | C26000 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| CuZn 20 | 2.0250 | C24000 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| CuZn 15 | 2.0240 | C23000 | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| Material | BRONCE FOSFOROSO _ DIN 17662 | ||
| Aleación | Nº Material DIN | US-Standard AISI/ASTM | RANGO DE MEDIDAS |
| CuSn 4 | 2.1016 | C51100 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| CuSn 5 | -- | -- | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| CuSn 6 | 2.1020 | C51900 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| CuSn 8 | 2.1030 | C52100 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| Material | NICKEL SILVER _ DIN 17663 | ||
| Aleación | Nº Material DIN | US-Standard AISI/ASTM | RANGO DE MEDIDAS |
| CuNi 18 Zn 20 | 2.0740 | C76400 | 0,06 - 5,00 mm 0,0024" - 0,20" |
| Material | COBRE _ DIN 1787 | ||
| Aleación | Nº Material DIN | US-Standard AISI/ASTM | RANGO DE MEDIDAS |
| E-Cu | 2.0065 | -- | 0,04 - 5,00 mm 0,0016" - 0,20" |
| Material | MATERIALES REISITIVOS Y DE CORROSÍON _ DIN 17440 | ||
|---|---|---|---|
| Aleación | Nº Material DIN | US-Standard AISI/ASTM | RANGO DE MEDIDAS |
| X6Cr 17 | 1.4016 | AISI 430 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X5CrNi 18-10 | 1.4301 | AISI 304 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X4CrNi 18-12 | 1.4303 | AISI 305 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X2CrNi 19-11 | 1.4306 | AISI 304 L | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X10CrNi 18-8 | 1.4310 | AISI 301 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | AISI 316 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | AISI 316 L | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | AISI 316 L | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X3CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 | AISI 316 L | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X2CrNiMo 18-15-4 | 1.4438 | AISI 317 L | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X2CrNiMoN 17-13-5 | 1.4439 | -- | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X1CrNiMoCu 25-20-5 | 1.4539 | UNS N08904 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | AISI 321 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | AISI 316 Ti | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | AISI 309 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X15CrNiSi 25-20 | 1.4841 | AISI 314 | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X16NiCr 30-20 | 1.4860 | -- | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| X12NiCrSi 36-16 | 1.4864 | -- | 0,02 - 5,00 mm 0,0008" - 0,20" |
| MATERIALES ESPECIALES | |||
|---|---|---|---|
| Material | Aleación | Nº Material DIN | RANGO DE MEDIDAS |
| Monel/Nicorros_DIN 17743 | NiCu 30 Fe | 2.4361 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Hatelloy C4 | NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Iconel 600 | NiCr15Fe | 2.4816 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Hatelloy C276 | NiMo16Cr15W | 2.4819 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Iconel 601 | NiCr23Fe | 2.4851 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Iconel 625 | NiCr22Mo 9Nb | 2.4856 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Incoloy 800 | X10NiCrAlTi 32-20 | 1.4876 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Incoloy 825 | NiCr21Mo | 2.4858 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| Cronifer II | NiCr 60-15 | 2.4867 | 0,04 - 1,00 mm 0,0016" - 0,040" |
| ALEACIONES DE TERMOPAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termopar | Nº de material | Spec. Electric. Resistencia | Composición | Material +/- | Abreviación |
| T | 2.0060 | 0,017 | Cu | + | Cu-ETP |
| 2.0842 | 0,49 | CuNi | - | Cuni 44 | |
| J | 1.000 | 0,12 | Fe | + | JP (X) |
| 2.0842 | 0,49 | CuNi | - | Cuni 44 | |
| E | 2.4870 | 0,72 | NiCr | + | KP (X) / EP (X) |
| 2.0842 | 0,49 | CuNi | - | Cuni 44 | |
| K | 2.4870 | 0,72 | NiCr | + | KP (X) / EP (X) |
| 2.4122 | 0,27 | Ni | - | KN / KNX | |
| N | -- | 0,98 | NiCr | + | NP (X) |
| -- | 0,34 | -- | - | -- | |
| L | 1.000 | 0,12 | Fe | + | LP (X) |
| 2.0842 | 0,49 | CuNi | - | Cuni 44 | |
| U | 2.0060 | 0,017 | Cu | + | Cu-ETP |
| 2.0842 | 0,49 | CuNi | - | Cuni 44 |
Sant Joan Despí está situado a 5 Km de Bacelona y a 15 Km del aeropuerto de Barcelona. Se puede acceder desde el centro de Barcelona por la Autopista B-23, E90 dirección Llobregat, salida 5: Sant Joan Despi, Aeropuerto, Sant Feliu de LLobregat. Desde la ronda litoral de Barcelona se accede por la autovía del Nordeste A-2 dirección Llobregat hasta salida nº 606 Sant joan Despí.
Impex Iberfil S.L. Carrer d'En Domènec, 34, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya
De lunes a jueves 8.00-18:00. Viernes 8.00-14:00